Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT139C | |
DC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) |
AC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) |
DC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.7%+2) |
AC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μ F/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
Temperature (°C) | -40 °C~1000°C | ±(1.0%+3) |
Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
Features | ||
Display Count | 6000 | |
Auto Range | √ | |
Manual Range | √ | |
True RMS | √ | |
Bandwidth (Hz) | 45Hz ~1kHz | |
V.F.C | √ | |
Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% | √ |
Diode | Around 3V | |
NCV | √ | |
Auto Power Off | Around 15 minutes | √ |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
Data Hold | √ | |
Relative Mode | √ | |
MAX/MIN | √ | |
LCD Backlight | √ | |
Input Protection | 600Vrms | √ |
Input Impedance for DCV | 1GΩ Max | √ |
General Characteristics | ||
Power | AA1.5*2 | |
LCD Size | 58mm × 36mm | |
Product Colour | Red and grey | |
Product Net Weight | 370g | |
Product Size | 175mm x 81mm x 48.5mm | |
Standard Accessories | Battery, test leads, temperature probe |
Νέο
No reviews