Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Ο μετρητής αντίστασης μόνωσης UNI-T UT501B είναι ένα ψηφιακό όργανο μέτρησης σχεδιασμένο τόσο για ηλεκτρονικούς όσο και για ηλεκτρολόγους. Επιτρέπει τη μέτρηση υψηλών αντιστάσεων έως 5 GOhm με δοκιμαστική τάση 1000 V. Επιπλέον, ο μετρητής επιτρέπει τη μέτρηση της τάσης AC και τη μέτρηση μικρών αντιστάσεων. Μεταξύ των πρόσθετων λειτουργιών, αξίζει να δοθεί προσοχή στη δοκιμή διηλεκτρικής απορρόφησης, την ευρετηρίαση πόλωσης και τη συνάρτηση μηδενισμού. Αυτό το μοντέλο πληροί τα πρότυπα του προτύπου IECG1010.
Specifications | Range | UT501B | |
Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
Short-circuit current | <2mA | ||
Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
Features | |||
Display count | 2000 | ||
DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
PI | √ | ||
Auto range/Low battery indication | √ | ||
LCD backlight/Light alarm | √ | ||
Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
Over load indication/Auto discharge | √ | ||
Test voltage secondary display | √ | ||
10MΩ internal resistance test | √ | ||
General Characterisitics | |||
Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||
Display | 70.6mm x 34mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 500g | ||
Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||
Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus | ||
Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual |
Νέο