Το DS1621xs+ είναι ένα NAS υψηλής τεχνολογίας με απόδοση κλάσης διακομιστή σε μορφή επιτραπέζιου υπολογιστή 6 θέσεων. Οι ενσωματωμένες υποδοχές cache M.2 SSD, θύρα 10GbE, επεκτάσιμη μνήμη και κλιμακούμενος σχεδιασμός αποθήκευσης σας επιτρέπουν να αυξήσετε την απόδοση του NAS σας, καθιστώντας το ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται αποτελεσματικό και εξοικονόμηση χώρου λύση.
CPU | CPU Model | Intel Xeon D-1527 |
---|---|---|
CPU Quantity | 1 | |
CPU Architecture | 64-bit | |
CPU Frequency | 4-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | Yes | |
Memory | System Memory | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
Memory Module Pre-installed | 8 GB (8 GB x 1) | |
Total Memory Slots | 2 | |
Maximum Memory Capacity | 32 GB (16 GB x 2) | |
Notes |
| |
Storage | Drive Bays | 6 |
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 16 (DX517 x 2) | |
M.2 Drive Slots | 2 (NVMe) | |
Compatible Drive Type* (See all supported drives) |
| |
Hot Swappable Drive* | Yes | |
Notes |
| |
External Ports | RJ-45 1GbE LAN Port | 2 (with Link Aggregation / Failover support) |
RJ-45 10GbE LAN Port | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 Port* | 3 | |
eSATA Port | 2 | |
Notes | The USB 3.0 standard was renamed to USB 3.2 Gen 1 by the USB Implementers Forum (USB-IF) in 2019. | |
PCIe | PCIe Expansion | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
File System | Internal Drives |
|
External Drives |
| |
Notes | exFAT Access can be installed for free from Package Center in DSM 7.0. In DSM 6.2 or earlier versions, exFAT Access needs to be purchased in Package Center. | |
Appearance | Size (Height x Width x Depth) | 166 mm x 282 mm x 243 mm |
Weight | 5.3 kg | |
Others | System Fan | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Fan Speed Mode |
| |
Easy Replacement System Fan | Yes | |
Brightness Adjustable Front LED Indicators | Yes | |
Power Recovery | Yes | |
Noise Level* | 25.2 dB(A) | |
Scheduled Power On / Off | Yes | |
Wake on LAN / WAN | Yes | |
Power Supply Unit / Adapter | 250 W | |
AC Input Power Voltage | 100V to 240V AC | |
Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase | |
Power Consumption | 62.85 W (Access) 34.26 W (HDD Hibernation) | |
British Thermal Unit | 214.45 BTU/hr (Access) 116.89 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
Notes |
| |
Temperature | Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
Relative Humidity | 5% to 95% RH | |
Certification |
| |
Warranty | 5 Years | |
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | |
Environment | RoHS Compliant | |
Packaging Content |
| |
Optional Accessories |
| |
Notes | All memory modules will operate at the maximum frequency specified by the CPU manufacturer. |
Νέο