Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Specifications | Range | UT171A |
DC voltage (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
AC voltage (V) | 1000V | ±(0.4%+40) |
DC current (A) | 10A | ±(0.15%+2) |
AC current (A) | 10A | ±(0.75%+5) |
Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.05%+2) |
Capacitance (F) | 40mF | ±(2.5%+40) |
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
Features | ||
Display count | 40000 | |
Auto/Manual range | √ | |
True RMS | √ | |
Bandwidth (Hz) | 100kHz | √ |
Diode | Around 3V | √ |
Continuity buzzer | √ | |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | √ |
NCV/Data hold/MAX/MIN | √ | |
Relative mode | √ | |
Data storage | 1000 | |
Display type | LCD | |
Analog bar graph | 31 | |
LCD backlight | √ | |
Mis-plug alarm | √ | |
Low battery indication | √ | |
Auto power off | √ | |
Input protection | √ | |
Input impedance for DCV | √ | |
Input impedance for DCV | Around 1GΩ | √ |
General Characteristics | ||
Power | UT171A: 1.5V battery (R03) x 6 | |
Display | 70.6mm x 49.5mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 384g | |
Product size | 206mm x 95mm x 55mm | |
Standard accessories | Batteries, test leads, point contact temperature probe,USB interface cable, PC software CD |
Νέο
10 άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας:
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Πολύμετρο Πάγκου Ψηφιακό UNI-T UT801
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Αμπεροτσιμπίδα-Πολύμετρο UNI-T UT205A
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Πολύμετρο Ψηφιακό UNI-T UT90A
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Αμπεροτσιμπίδα-Πολύμετρο UNI-T UT256B
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Αμπεροτσιμπίδα-Πολύμετρο UNI-T UT216A
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Πολύμετρο Ψηφιακό UNI-T UT139C
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες
Πολυλειτουργικός ηλεκτρικός μετρητής UNI-T UT593
Πολύμετρα Αμπεροτσιμπίδες