Μια απλή και φιλική προς το χρήστη λύση, προσβάσιμη σε όλους.
Μεγάλη γκάμα οθονών.
Από 55" έως 86", οι διαδραστικές οθόνες YOX θα ταιριάζουν σε οποιοδήποτε από τα δωμάτιά σας.
Android 8.0.
3Gb Ram, 16Gb μνήμη flash για περισσότερη ομαλότητα.
Δυνατότητα OPS.
Δυνατότητα σύνδεσης OPS i5 / i7 στην οθόνη σας για να αυξήσει τις δυνατότητές του.
Διαδραστικότητα πολλαπλής αφής.
20 σημεία επαφής και 10 σημεία εγγραφής για μια εμπειρία πολλών χρηστών.
Περιλαμβάνεται εφαρμογή κοινής χρήσης οθόνης.
Ενσωματωμένα InCast, InBoard και InQuiz ενσωματωμένα στο IFP.
Ένα αποκλειστικό ενσωματωμένο κατάστημα εφαρμογών.
Μπείτε στο InStore και εγκαταστήστε οποιαδήποτε εφαρμογή στην οθόνη IFP.
Προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
Προστατέψτε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εξατομικεύστε και προστατέψτε τα δεδομένα σας, ώστε μόνο εσείς να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας.
Διαδραστικότητα πολλαπλής αφής.
Μοιραστείτε την ιδέα ταυτόχρονα στη συσκευή εργασίας σας με τα πολλαπλά σημεία αφής
Ισχυρό ηχείο 15W.
Βελτιστοποιημένος ήχος, έχει εκπληκτικό ήχο με καθαρή ποιότητα ήχου.
| 55" | 65" | 75" | 86" |
Αριθμός Μοντέλου | YOX55IR | YOX65IR | YOX75IR | YOX86IR |
Μέγεθος οθόνης | 55 ίντσες / 140 cm | 65 ίντσες / 165 cm | 75 ίντσες / 190 cm | 86 ίντσες / 218 cm |
Οπίσθιος φωτισμός | LED | LED | LED | LED |
Αναλογία | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ανάλυση | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Συχνότητα ανανέωσης | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Φωτεινότητα | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 |
Αντιθαμβωτική | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Αναλογία αντίθεσης | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Οπτική γωνία | 178° | 178° | 178° | 178° |
Διάρκεια Ζωής | 30000 H | 30000 H | 30000 H | 30000 H |
Ενσωματωμένα ηχεία | 2 x 15 W | 2 x 15 W | 2 x 15 W | 2 x 15 W |
Σύνδεση | ||||
Είσοδος HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
Είσοδος VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Είσοδος ήχου / Έξοδος ήχου | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Έξοδος S/PDIF | 1 | 1 | 1 | 1 |
Έξοδος αφής USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAN (RJ45) | 2 | 2 | 2 | 2 |
RS232 control | 1 | 1 | 1 | 1 |
Touch System | ||||
Τεχνολογία αφής | Υπέρυθρες | |||
Υποστηριζόμενο σύστημα | Windows10/8/7/Windows XP/Linux/Mac OS X/Android/Chrome | |||
Σημεία επαφής | 10 σημεία γραφής/ 20 σημεία επαφής | |||
Ακρίβεια γραφής | 2ms | |||
Εργαλεία αφής | Finger / Finger by glove / Αδιαφανή αντικείμενα | |||
Χρόνος απόκρισης αφής | 10mm | |||
Android System | ||||
Έκδοση συστήματος | Android 8.0 | |||
CPU ARM | ARM Cortex A73 + A53 Quad Core CPU | |||
GPU | Mali G51 | |||
Ram | 3G | |||
Memory | 16G | |||
Προαιρετικό OPS | ||||
CPU | Intel® Core™ i5/ i7 | |||
RAM | DDR4 8GB | |||
SSD | 256GB | |||
VGA | Intel® HD integrated | |||
Operating system | Windows 10 | |||
Network | 10/100/1000M | |||
WiFi | 802.11ac | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||
Supported Resolution | 4K | |||
Power | ||||
Power requirements | 100-240V~50/60Hz | |||
Standby power | ≤0.5W | |||
Physical Specifications | ||||
Διαστάσεις προϊόντος | 1304*93,5*814,8 mm | 1512*89,15*927 mm | 1741,7*103,4*1060,2 mm | 1995,2*111,9*1206,3 mm |
Καθαρό / Μεικτό βάρος | 34 kg / 41 kg | 40 kg / 50 kg | 56 kg / 72 kg | 72 kg / 95 kg |
Περιβαλλοντικές Συνθήκες | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ +40°C | |||
Υγρασία λειτουργίας | 20% ~ 80% Μ | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10°C~ +60°C | |||
Υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 80% | |||
Περιλλαμβάνονται | ||||
Καλώδιο τροφοδοσίας AC | 1 (3 μέτρα) | |||
Καλώδιο HDMI | 1 (3 μέτρα) | |||
Καλώδιο USB | 1 (3 μέτρα) | |||
Στυλό | 2 | |||
Τηλεχειριστήριο | 1 | |||
Εγχειρίδιο χρήστη | 1 |
Πώς να επιλέξετε την οθόνη σας;
Επιλέξτε τη σωστή οθόνη IFP για το δωμάτιό σας και τις ανάγκες σας.
Η αποδοτική εμβέλεια των οθονών IFP είναι κατάλληλη για δωμάτια με 10 έως περισσότερα από 40 άτομα, με απόσταση από 5,6 μέτρα έως 7,6 μέτρα από την οθόνη.